序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 农户身份属性 | 家庭人口 | 备注 |
1 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 吉彩村 | 板斛屯 | 黎元利 | ⑤ | 3 | |
2 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 枯篓村 | 枯律屯 | 班景娥 | ⑤ | 2 | |
3 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 彩林村 | 叫吞屯 | 黄冠豪 | ⑤ | 4 | |
4 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 彩林村 | 等丛屯 | 陆金仁 | ⑤ | 2 | |
5 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 三英村 | 那英屯 | 梁越威 | ⑤ | 5 | |
6 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 吉彩村 | 板斛屯 | 陆忠才 | ③ | 7 | |
7 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 三英村 | 那徐屯 | 陆元光 | ③ | 1 | |
8 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 公正村 | 架伴屯 | 庞雁运 | ③ | 2 | |
9 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 公正村 | 岽含屯 | 黄永谋 | ③ | 1 | |
10 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 大吉村 | 大吉八队 | 方玉初 | ⑤ | 4 | |
11 | 防城港市 | 上思县 | 华兰镇 | 德安村 | 派麻屯 | 黎开友 | ⑤ | 1 | |
12 | 防城港市 | 上思县 | 华兰镇 | 华兰村 | 华兰圩 | 廖锡珊 | ⑤ | 6 | |
13 | 防城港市 | 上思县 | 华兰镇 | 俊仁村 | 那邻屯 | 冯宾 | ⑤ | 3 | |
14 | 防城港市 | 上思县 | 华兰镇 | 华兰村 | 后利屯 | 邓成远 | ② | 1 | |
15 | 防城港市 | 上思县 | 平福乡 | 公安村 | 平龙屯 | 韦国兰 | ⑤ | 6 | |
16 | 防城港市 | 上思县 | 平福乡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巫加富 | ② | 7 | |
17 | 防城港市 | 上思县 | 平福乡 | 六改村 | 保骨屯 | 林志海 | ② | 5 | |
18 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 更所村 | 那埋屯 | 黄珍祥 | ⑤ | 3 | |
19 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 有生村 | 达帽屯 | 李恒猷 | ③ | 2 | |
20 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 在妙村 | 在妙村 | 李国清 | ② | 1 | |
21 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 那苗村 | 那苗屯 | 黄文衣 | ③ | 5 | |
22 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 驮从村 | 英志屯 | 何耀金 | ③ | 3 | |
23 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 在妙村 | 米堪屯 | 苏裕军 | ② | 1 | |
24 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇 | 驮从村 | 叫胎屯 | 杨春远 | ⑤ | 3 | |
25 | 防城港市 | 上思县 | 思阳镇 | 华加社区 | 渠离屯 | 施逢恩 | ⑤ | 2 | |
26 | 防城港市 | 上思县 | 思阳镇 | 昌墩村 | 昌墩屯 | 颜荣 | ⑤ | 3 | |
27 | 防城港市 | 上思县 | 思阳镇 | 易和村 | 三红屯 | 袁金枝 | ⑤ | 4 | |
28 | 防城港市 | 上思县 | 思阳镇 | 广元村 | 那客屯 | 陆勇超 | ⑤ | 4 | |
29 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 百包村 | 百包圩 | 苏晋伶 | ⑤ | 3 | |
30 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 百包村 | 那苏屯 | 伍柄锤 | ⑤ | 4 | |
31 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 高福村 | 等龙屯 | 黄莲夫 | ⑤ | 4 | |
32 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那布村 | 那活屯 | 何立设 | ② | 3 | |
33 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那布村 | 富龙屯 | 施玉英 | ⑤ | 5 | |
34 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那荡村 | 琴务屯 | 骆建海 | ② | 1 | |
35 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那荡村 | 文专屯 | 曾训恩 | ⑤ | 1 | |
36 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那荡村 | 磨白屯 | 韦如决 | ③ | 1 | |
37 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 熟康村 | 汪凌屯 | 黎树超 | ③ | 1 | |
38 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 高福村 | 福六屯 | 韦美莲 | ② | 2 | |
39 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那荡村 | 米海屯 | 黄开武 | ② | 1 | |
40 | 防城港市 | 上思县 | 叫安镇 | 那荡村 | 那坡屯 | 刘如柏 | ③ | 1 | |
41 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那俩村 | 那布 | 岑棠芳 | ① | 2 | |
42 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琶村 | 板旧屯 | 陆成瑞 | ⑤ | 1 | |
43 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 排柳村 | 小替屯 | 罗逢光 | ⑤ | 6 | |
44 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琴村 | 那琴屯一队 | 陈福秀 | ⑤ | 3 | |
45 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琴村 | 那下屯二队 | 刘龙儒 | ② | 2 | |
46 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 龙楼村 | 龙楼屯四队 | 陈景芝 | ⑤ | 5 | |
47 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |